bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu Knight Online GB
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
istanbul escort escort bayan escort bayan istanbul escort istanbul escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2250 -0.07%
EURO 34,6746 -0.04%
ALTIN 2.399,130,26
BITCOIN 0%
Ordu
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.245 s Değişim: -0.03% -2,92 Adet:   1.601 Mio.Lot Hacim:   60.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,70 1,96 15:04:37
  • AGROT 30,68 -1,29 15:05:00
  • AHGAZ 13,19 0,15 15:04:39
  • AKBNK 60,00 0,00 15:05:01
  • AKCNS 152,70 -0,46 15:04:18
  • AKFGY 2,34 1,74 15:03:47
  • AKFYE 26,16 -1,65 15:04:43
  • AKSA 116,30 0,26 15:04:49
  • AKSEN 38,28 0,16 15:05:02
  • ALARK 119,20 0,25 15:04:44
  • ALBRK 4,97 0,81 15:04:12
  • ALFAS 93,10 1,92 15:04:59
  • ANSGR 94,25 -0,21 15:04:32
  • ARCLK 181,80 0,61 15:04:31
  • ASELS 63,75 2,16 15:05:01
  • ASTOR 108,70 0,18 15:04:59
  • BERA 18,98 0,37 15:05:00
  • BFREN 915,00 -4,39 15:04:43
  • BIENY 44,02 3,14 15:04:39
  • BIMAS 422,25 0,54 15:04:49
  • BIOEN 19,09 0,32 15:04:29
  • BOBET 37,40 -1,58 15:04:31
  • BRSAN 585,50 -4,41 15:04:42
  • BRYAT 2.915,00 -6,50 15:04:56
  • BTCIM 136,10 0,07 15:01:18
  • CANTE 17,95 -0,33 15:04:33
  • CCOLA 730,50 0,83 15:03:36
  • CIMSA 32,80 -1,50 15:04:49
  • CWENE 262,25 -3,05 15:05:02
  • DOAS 297,75 0,00 15:05:02
  • DOHOL 14,35 2,21 15:04:52
  • ECILC 57,05 -0,09 15:05:00
  • ECZYT 247,90 -0,44 15:04:40
  • EGEEN 14.510,00 -4,45 15:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,39 0,00 15:04:59
  • ENERY 168,60 1,57 15:03:03
  • ENJSA 65,25 -0,76 15:05:01
  • ENKAI 39,26 0,05 15:04:47
  • EREGL 45,26 0,09 15:05:02
  • EUPWR 146,40 -1,15 15:05:01
  • EUREN 15,76 -0,76 15:03:22
  • FROTO 1.137,00 1,52 15:04:59
  • GARAN 89,10 3,60 15:05:02
  • GESAN 72,40 -1,09 15:04:37
  • GUBRF 157,10 -1,94 15:04:47
  • GWIND 28,36 -2,54 15:04:57
  • HALKB 17,33 2,00 15:05:02
  • HEKTS 16,29 0,74 15:04:49
  • IPEKE 40,68 -1,83 15:04:59
  • ISCTR 13,71 1,18 15:04:58
  • ISGYO 15,98 -0,93 15:04:46
  • ISMEN 37,04 -1,54 15:04:48
  • IZENR 26,68 -1,40 15:04:58
  • KAYSE 34,50 3,48 15:04:49
  • KCAER 60,40 -1,71 15:04:26
  • KCHOL 235,50 0,99 15:05:00
  • KLSER 58,15 -0,94 15:05:01
  • KONTR 236,90 -1,70 15:04:47
  • KONYA 10.720,00 -9,59 15:04:31
  • KOZAA 51,30 -1,16 15:05:01
  • KOZAL 23,00 -1,29 15:04:32
  • KRDMD 27,42 1,56 15:04:42
  • MAVI 95,00 -1,61 15:05:01
  • MGROS 461,50 2,10 15:05:01
  • MIATK 57,30 -2,30 15:05:01
  • ODAS 9,38 0,00 15:04:43
  • OTKAR 552,50 0,09 15:04:39
  • OYAKC 59,45 -1,08 15:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,18 1,41 15:04:39
  • PGSUS 974,00 -5,71 15:05:02
  • QUAGR 4,52 -2,38 15:04:47
  • REEDR 41,18 -3,60 15:04:59
  • SAHOL 95,15 -0,47 15:05:02
  • SASA 45,88 2,59 15:05:01
  • SAYAS 78,00 -0,64 15:05:01
  • SDTTR 334,75 -1,62 15:04:38
  • SISE 51,75 0,58 15:05:02
  • SKBNK 4,84 0,41 15:03:42
  • SMRTG 57,90 -1,78 15:04:49
  • SOKM 63,80 1,84 15:05:00
  • TABGD 156,60 -0,13 15:04:44
  • TAVHL 218,40 -0,64 15:05:00
  • TCELL 83,95 -0,06 15:04:22
  • THYAO 325,00 -0,84 15:05:01
  • TKFEN 51,65 0,39 15:04:25
  • TOASO 272,50 0,09 15:05:00
  • TSKB 10,43 0,58 15:04:47
  • TTKOM 41,56 1,22 15:05:02
  • TTRAK 976,50 -1,26 15:04:31
  • TUKAS 7,95 0,63 15:04:59
  • TUPRS 189,50 -1,66 15:05:00
  • TURSG 68,70 2,77 15:04:47
  • ULKER 114,30 -0,70 15:04:10
  • VAKBN 20,66 1,57 15:05:01
  • VESBE 24,06 4,97 15:05:01
  • VESTL 102,90 -0,10 15:05:01
  • YEOTK 208,90 -1,00 15:04:39
  • YKBNK 31,84 0,95 15:05:02
  • YYLGD 13,09 -1,80 15:04:42
  • ZOREN 6,36 -0,63 15:05:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.