bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu Knight Online GB
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
istanbul escort escort bayan escort bayan istanbul escort istanbul escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort alanya escort kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2366 -0.03%
EURO 34,6566 -0.09%
ALTIN 2.396,350,14
BITCOIN 0%
Ordu

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.245 s Değişim: -0.03% -3,02 Adet:   761 Mio.Lot Hacim:   30.287 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,36 -1,40 11:38:45
  • BAKAB 58,00 0,87 11:38:47
  • BALAT 36,20 -1,04 03:00:00
  • BANVT 256,50 9,99 11:38:29
  • BARMA 22,90 3,34 11:38:49
  • BASCM 16,73 0,00 09:55:14
  • BASGZ 20,98 -2,05 11:38:45
  • BAYRK 73,75 1,03 11:38:31
  • BEGYO 4,44 -9,94 11:38:46
  • BERA 18,95 0,21 11:38:51
  • BEYAZ 30,88 9,97 11:36:28
  • BFREN 923,00 -3,55 11:38:50
  • BIENY 43,40 1,69 11:38:41
  • BIGCH 35,10 2,63 11:38:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 421,50 0,36 11:38:40
  • BINHO 516,00 1,08 11:38:59
  • BIOEN 19,07 0,21 11:38:56
  • BIZIM 39,48 -0,35 11:38:38
  • BJKAS 25,34 -9,95 11:39:00
  • BLCYT 20,82 2,56 11:38:45
  • BMSCH 26,10 0,00 11:37:15
  • BMSTL 32,26 0,81 11:38:43
  • BNTAS 11,92 -0,17 11:38:59
  • BOBET 37,62 -1,00 11:39:00
  • BORLS 33,66 -1,00 11:38:59
  • BORSK 35,98 0,62 11:38:48
  • BOSSA 13,31 -1,41 11:38:42
  • BRISA 124,30 -0,64 11:38:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 42,52 -3,23 11:38:50
  • BRKVY 74,85 -7,02 11:39:01
  • BRLSM 21,66 -0,55 11:38:46
  • BRSAN 588,50 -3,92 11:38:57
  • BRYAT 2.995,00 -3,93 11:39:01
  • BSOKE 23,02 -0,60 11:36:00
  • BTCIM 136,20 0,15 11:38:43
  • BUCIM 9,05 -1,52 11:38:46
  • BURCE 300,50 2,56 11:38:49
  • BURVA 161,00 1,32 11:38:21
  • BVSAN 115,20 -0,17 11:38:31
  • BYDNR 29,00 0,00 11:38:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.